| 类别 | 中国 | 美国 | 欧洲 | 日本 |
|---|---|---|---|---|
| S码 | 160/84A | XS(2) | 34 | 7号 |
| M码 | 165/88A | S(4) | 36 | 9号 |
| L码 | 170/92A | M(6) | 38 | 11号 |
| XL码 | 175/96A | L(8) | 40 | 13号 |
| XXL码 | 180/100A | XL(10) | 42 | 15号 |
| 鞋码 | 中国 | 美国 | 欧洲 | 日本 |
| 36 | 230 | 5.5 | 36 | 23 |
| 37 | 235 | 6 | 37 | 23.5 |
| 38 | 240 | 7 | 38 | 24 |
| 39 | 245 | 7.5 | 39 | 24.5 |
| 40 | 250 | 8 | 40 | 25 |
| 41 | 255 | 8.5 | 41 | 25.5 |
| 42 | 260 | 9 | 42 | 26 |
| 43 | 265 | 10 | 43 | 26.5 |
* 仅供参考,不同品牌可能有差异